Banco de pruebas motorizado AEL-A
El banco de pruebas motorizado AEL es una máquina de pruebas integrada diseñada para ensayos de tracción y compresión. Reemplaza el modo de prueba tradicional de máquina de pruebas eléctrica (manual) con pantalla digital, lo que mejora la precisión de la prueba y la facilidad de uso. Es adecuado para ensayos como fuerza de empuje-tracción, fuerza iónica y fuerza de rotura en caucho y plásticos, textiles industriales ligeros, puertas y ventanas de edificios, materiales compuestos, alambres y cables, autopartes, maquinaria eléctrica, instituciones de investigación científica, etc.
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Visualización del valor de fuerza y desplazamiento en tiempo real;
Dos modos de medición: tiempo real/pico; Dos modos de trabajo: automático/manual;
Tiene la función de aumentar/disminuir continuamente la velocidad; Tiene función de parada de emergencia.
ESPECIFICACIONES DEL MODELO DEL PRODUCTO
Modelo | Valor de carga máxima (N) | Valor de carga máxima (kg) | Valor de carga máxima (lb) | Valor de división de carga (N) | Valor de división de carga (kg) | Valor de división de carga (Lb) | Exactitud | Accidente cerebrovascular efectivo | Velocidad de prueba | Voltaje de trabajo | Dimensión | Peso neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEL-A-2 | 2N | 0,2 kilogramos | 0,45 libras | 0,001 N | 0,0001 kilogramos | 0,0001 libras | ±0,5% | 400 mm | 1 - 300 mm/min | CA: 110 V o CA: 220 V | 290 mm x 500 mm x 900 mm | 37 kilos |
AEL-A-3 | 3N | 0,3 kilogramos | 0,65 libras | 0,001 N | 0,0001 kilogramos | 0,0001 libras | ±0,5% | 400 mm | 1 - 300 mm/min | CA: 110 V o CA: 220 V | 290 mm x 500 mm x 900 mm | 37 kilos |
AEL-A-5 | 5N | 0,5 kilos | 1,1 libras | 0,001 N | 0,0001 kilogramos | 0,0001 libras | ±0,5% | 400 mm | 1 - 300 mm/min | CA: 110 V o CA: 220 V | 290 mm x 500 mm x 900 mm | 37 kilos |
AEL-A-10 | 10N | 1 kilogramo | 2,2 libras | 0,001 N | 0,0001 kilogramos | 0,0001 libras | ±0,5% | 400 mm | 1 - 300 mm/min | CA: 110 V o CA: 220 V | 290 mm x 500 mm x 900 mm | 37 kilos |
AEL-A-20 | 20N | 2 kilos | 4.5 libras | 0,01 N | 0,001 kilogramos | 0,001 libras | ±0,5% | 400 mm | 1 - 300 mm/min | CA: 110 V o CA: 220 V | 290 mm x 500 mm x 900 mm | 37 kilos |
AEL-A-30 | 30N | 3 kilos | 6.5 libras | 0,01 N | 0,001 kilogramos | 0,001 libras | ±0,5% | 400 mm | 1 - 300 mm/min | CA: 110 V o CA: 220 V | 290 mm x 500 mm x 900 mm | 37 kilos |
AEL-A-50 | 50N | 5 kilos | 11 libras | 0,01 N | 0,001 kilogramos | 0,001 libras | ±0,5% | 400 mm | 1 - 300 mm/min | CA: 110 V o CA: 220 V | 290 mm x 500 mm x 900 mm | 37 kilos |
AEL-A-100 | 100 N | 10 kilos | 22 libras | 0,01 N | 0,001 kilogramos | 0,001 libras | ±0,5% | 400 mm | 1 - 300 mm/min | CA: 110 V o CA: 220 V | 290 mm\500 mm*900 mm | 37 kilos |
AEL-A-200 | 200 N | 20 kilos | 45 libras | 0,01 N | 0,001 kilogramos | 0,001 libras | ±0,5% | 400 mm | 1 - 300 mm/min | CA: 110 V o CA: 220 V | 290 mm x 500 mm x 900 mm | 37 kilos |
AEL-A-300 | 300 N | 30 kilos | 65 libras | 0,01 N | 0,001 kilogramos | 0,001 libras | ±0,5% | 400 mm | 1 - 300 mm/min | CA: 110 V o CA: 220 V | 290 mm x 500 mm x 900 mm | 37 kilos |
AEL-A-500 | 500N | 50 kilos | 110 libras | 0,01 N | 0,001 kilogramos | 0,001 libras | ±0,5% | 400 mm | 1 - 300 mm/min | CA: 110 V o CA: 220 V | 290 mm x 500 mm x 900 mm | 37 kilos |
AEL-A-1000 | 1000 N | 100 kilos | 220 libras | — | — | — | ±1% | 400 mm | 1 - 300 mm/min | CA: 110 V o CA: 220 V | 290 mm x 500 mm x 900 mm | 37 kilos |








